Каталог

Вы здесь: / > Каталог > Оборудование для отопления > Балансировочные клапанa > Vir

Балансировочные клапана Vir

VIR 9505 - резьбовые балансировочные клапана из латуни

Диаметр, мм Kvs, м3/ч PN, бар Т макс
15 1/2" 2,60 25 130
20 3/4" 4,30 25 130
25 1" 6,60 25 130
32 1 1/4" 14,50 25 130
40 1 1/2" 22,50 25 130
50 2" 33,10 25 130

image733.png
 

VIR 9515 - резьбовые балансировочные клапана из латуни

Диаметр, мм Kvs, м3/ч Kv, м3/ч PN, бар Т макс
15 1/2" 2,80 1,92 25 130
20 3/4" 5,33 3,66 25 130
25 1" 9,72 6,25 25 130
32 1 1/4" 20,25 12,64 25 130
40 1 1/2" 30,23 19,65 25 130
50 2" 55,07 29,59 25 13
image737.png

 

КБЧ - фланцевые балансировочные клапана из чугуна

Диаметр, мм Kvs, м3/ч PN, бар Т макс
65 96,90 16 150
80 148,90 16 150
100 232,40 16 150
125 370,80 16 150
150 500,60 16 150
200 910,10 16 150
250 1302,00 16 150
300 1718,00 16 150

image741.png