Каталог

Вы здесь: / > Каталог > Оборудование для отопления > Danfoss > Пластинчатые теплообменники Danfoss > Дополнительные компоненты для пластинчатых теплообменников XB и XG

Дополнительные компоненты для пластинчатых теплообменников XB и XG

Тепловая изоляция для паяных пластинчатых теплообменников

Кодовый номер Наименование Габаритные размеры, мм Вес, кг Кол-во в упаковке, шт. Изображение
A B C


Теплоизоляция для одноходовых паяных пластинчатых теплообменников малой серии

004B1191 Теплоизоляция для XB 06-1: 8 -> 26) 368 140 98 1,5 1
004B1191.jpg
004B1192 Теплоизоляция для XB 06-1: 30 -> 48 368 140 138 1,7 1
004B1193 Теплоизоляция для XB 06-1: 50 -> 70 368 140 68 1,9 1
004B1113 Теплоизоляция для XB 10-1: 8 -> 26 328 158 117,2 1,7 1
004B1124 Теплоизоляция для XB 10-1: 30 -> 48 328 158 155 1,94 1
004B1135 Теплоизоляция для XB 10-1: 50 -> 70 328 158 236 2,19 1
004B1313 Теплоизоляция для XB 20-1: 10 -> 26 378 158 117,2 1,92 1
004B1324 Теплоизоляция для XB 20-1: 30 -> 48 378 158 155 2,19 1
004B1335 Теплоизоляция для XB 20-1: 50 -> 70 378 158 236 2,47 1
004B1513 Теплоизоляция для XB 30-1: 10 ->26 478 158 117,2 2,43 1
004B1524 Теплоизоляция для XB 30-1: 30 ->48 478 158 55 2,76 1
004B1535 Теплоизоляция для XB 30-1: 50 -> 70 478 158 236 3,1 1
004B1550 Теплоизоляция для XB 30-1: 80 -> 100 478 158 317 3,55 1
004B1713 Теплоизоляция для XB 40-1: 10 -> 26 670 158 117,2 3,3 1
004B1724 Теплоизоляция для XB 40-1: 30 -> 48 670 158 155 3,74 1
004B1735 Теплоизоляция для XB 40-1: 50 -> 70 670 158 236 4,18 1
004B1750 Теплоизоляция для XB 40-1: 80 -> 100 670 158 317 4,79 1
004B1924 Теплоизоляция для XB 51-1: 30 -> 48 502 293 17,2 4,61 1
004B1935 Теплоизоляция для XB 51-1: 50 -> 70 502 293 155 5,01 1
004B1950 Теплоизоляция для XB 51-1: 80 -> 100 502 293 236 5,55 1
004B1960 Теплоизоляция для XB 51-1: 110 -> 120 502 293 317 5,91 1

 

Теплоизоляция для одноходовых паяных пластинчатых теплообменников большой серии

004B2145 Теплоизоляция для XB 60-1: 70 -> 90 580 360 313 6,3 1
004B2145.jpg
004B2160 Теплоизоляция для XB 60-1: 100 -> 120 580 360 394 6,91 1
004B2180 Теплоизоляция для XB 60-1: 140 -> 160 580 360 502 7,73 1
004B2535 Теплоизоляция для XB 70-1: 50 -> 70 1202 445 259 12,06 1
004B2550 Теплоизоляция для XB 70-1: 80 -> 100 1202 445 340 13,11 1
004B2570 Теплоизоляция для XB 70-1: 110 -> 140 1202 445 448 14,51 1
004B2599 Теплоизоляция для XB 70-1: 160 -> 200 1202 445 610 16,62 1

 

Теплоизоляция для двухходовых паяных пластинчатых теплообменников

004B3115 Теплоизоляция для XB 10-2: 20/20 -> 30/30 328 158 128 2,08 1
004B3115.jpg
004B3120 Теплоизоляция для XB 10-2: 36/36 -> 40/40 328 158 155 2,3 1
004B3125 Теплоизоляция для XB 10-2: 46/46 -> 50/50 328 158 282 2,52 1
004B3130 Теплоизоляция для XB 10-2: 56/56 -> 60/60 328 158 209 2,74 1
004B3325 Теплоизоляция для XB 20-2: 40/40 -> 50/50 378 158 182 2,84 1
004B3330 Теплоизоляция для XB 20-2: 56/56 -> 60/60 378 158 209 3,09 1
004B3515 Теплоизоляция для XB 30-2: 20/20 -> 30/30 478 158 128 2,95 1
004B3520 Теплоизоляция для XB 30-2: 36/36 -> 40/40 478 158 155 3,25 1
004B3525 Теплоизоляция для XB 30-2: 46/46 -> 50/50 478 158 182 3,55 1
004B3720 Теплоизоляция для XB 51-2: 30/30 -> 40/40 502 293 155 5,19 1
004B3725 Теплоизоляция для XB 51-2: 46/46 -> 50/50 502 293 182 5,55 1
004B3730 Теплоизоляция для XB 51-2: 56/56 -> 60/60 502 293 209 5,91 1
004B3735 Теплоизоляция для XB 51-2: 66/66 -> 70/70 502 293 236 6,27 1


Тепловая изоляция для разборных пластинчатых теплообменников

Теплоизоляция для разборных пластинчатых теплообменников большой и малой серий
004B5115 Теплоизоляция для XG 10-1: 10 -> 30 490 218 168 2,11 1
004B5130 Теплоизоляция для XG 10-1: 40 -> 60 490 218 246 2,47 1
004B5135 Теплоизоляция для XG 10-1: 70 490 218 272 2,6 1
004B1338 Теплоизоляция для XG 14H-1: 8 -> 30 705 260 192 2,44 1
004B1314 Теплоизоляция для XG 14H-1: 40 -> 60 705 260 264 2,88 1
004B1315 Теплоизоляция для XG 14H-1: 70 -> 90 705 260 336 3,28 1
004B1316 Теплоизоляция для XG 14H-1: 100 -> 120 705 260 408 3,72 1
004B1317 Теплоизоляция для XG 14H-1: 130 -> 150 705 260 480 4 1
004B1318 Теплоизоляция для XG 18H-1: 8 -> 30 905 260 192 3,66 1
004B1319 Теплоизоляция для XG 18H-1: 40 -> 60 905 260 264 4,32 1
004B1320 Теплоизоляция для XG 18H-1: 70 -> 90 905 260 336 4,92 1
004B1321 Теплоизоляция для XG 18H-1: 100 -> 120 905 260 408 5,58 1
004B1322 Теплоизоляция для XG 18H-1: 130 -> 150 905 260 480 6 1
004B5315 Теплоизоляция для XG 20-1: 10 -> 30 940 360 225 6,1 1
004B5330 Теплоизоляция для XG 20-1: 40 -> 60 940 360 330 7,2 1
004B5345 Теплоизоляция для XG 20-1: 70 -> 90 940 360 435 8,2 1
004B5360 Теплоизоляция для XG 20-1: 100 -> 120 940 360 540 9,3 1
004B5370 Теплоизоляция для XG 20-1: 140 940 360 610 10 1
004B5515 Теплоизоляция для XG 30-1: 10 -> 30 1020 430 231 10,53 1
004B5530 Теплоизоляция для XG 30-1: 40 -> 60 1020 430 342 11,8 1
004B5545 Теплоизоляция для XG 30-1: 70 -> 90 1020 430 453 13,07 1
004B5560 Теплоизоляция для XG 30-1: 100 -> 120 1020 430 564 14,34 1
004B5570 Теплоизоляция для XG 30-1: 140 1020 430 638 15,19 1
004B5730 Теплоизоляция для XG 40-1: 50 -> 60 1248 600 415 20,68 1
004B5745 Теплоизоляция для XG 40-1: 70 -> 90 1248 600 542 22,65 1
004B5760 Теплоизоляция для XG 40-1: 100 -> 120 1248 600 670 24,63 1
004B5790 Теплоизоляция для XG 40-1: 140 -> 180 1248 600 925 28,57 1
004B5799 Теплоизоляция для XG 40-1: 200 1248 600 1010 29,89 1
004B5930 Теплоизоляция для XG 50-1: 50 -> 60 1488 600 415 24,28 1
004B5945 Теплоизоляция для XG 50-1: 70 -> 90 1488 600 542 26,52 1
004B5960 Теплоизоляция для XG 50-1: 100 -> 120 1488 600 670 28,76 1
004B5990 Теплоизоляция для XG 50-1: 140 -> 180 1488 600 925 33,23 1
004B5999 Теплоизоляция для XG 50-1: 200 1488 600 1010 34,73 1

 

Присоединительные фитинги для паяных и разборных пластинчатых теплообменников

Кодовый номер Тип теплообменников Присоединение Масса, кг Кол-во в упаковке, шт. Изображение

 

Присоединительные фитинги под пайку предназначены для подключения теплообменников к трубопроводам.

 

Основные параметры: Ру=25 бар, Тмин=-10 °C, Тмакс=+180 °C

004B2945 Для XB 04, 06, 24 (n < 50) Внутренняя резьба, G 3/4" / Двн=15 мм 0,19 2
004B2945.jpg
004B2946 Внутренняя резьба, G 3/4" / Двн=18 мм 0,19 2
004B2904 Для XB 10, 20, 24 (n > 50), 30, 36, 40, 10 Внутренняя резьба, G 1" / Двн=5 мм 0,43 2
004B2905 Внутренняя резьба, G 1" / Двн=18 мм 0,41 2
004B2906 Внутренняя резьба, G 1" / Двн=22 мм 0,39 2
004B1358 Для XG 14, 18 Внутренняя резьба, G 1 1/4"/ Двн=22 мм, 28 мм 0,7 2
004B2910 Для XB 51, 20 Внутренняя резьба, G 2" / Двн=28 мм 1,03 2
004B2911 Внутренняя резьба, G 2" / Двн=35 мм 1,03 2
004B2912 Внутренняя резьба, G 2" / Двн=42 мм 1,17 2

 

Присоединительные фитинги под сварку (комплект из 2 присоединительных патрубков с уплотнениями)

004B2944 Для XB 04, 06, 24 (n < 50) Внутренняя резьба, G 3/4" / Ду=20 мм 0,21 2
004B2944.jpg
004B2901 Для XB 10, 20, 24 (n > 50), 30, 36, 40, 10 Внутренняя резьба, G 1" / Д=15 мм 0,41 2
003H6909 Внутренняя резьба, G 1" / Д=20 мм 0,42 2
004B2903 Внутренняя резьба, G 1" / Д=25 мм 0,43 2
003H6910 Для XG 14, 18 Внутренняя резьба, G 1 1/4" / Ду=25 мм 0,7 2
004B1343 Внутренняя резьба, G 1 1/4" / Ду=32 мм 0,75 2
004B2907 Для XB 51, 20 Внутренняя резьба, G 2" / Д=32 мм 0,91 2
004B2908 Внутренняя резьба, G 2" / Д=40 мм 0,93 2
004B2909 Внутренняя резьба, G 22 / Д=50 мм 0,95 2

 

Резьбовые присоединительные фитинги (комплект из 2 присоединительных патрубков с уплотнениями)

004B2947 Для XB 04, 24 (n < 50), 06 Внутренняя резьба G 3/4" / наружная резьба G 3/4" 0,4 2
004B2947.jpg
004B2953 Внутренняя резьба G 3/4" / наружная резьба G 1" 0,27 2
004B2913 Для XB 10, 20, 24 (n > 50), 30, 36, 40, 10 Внутренняя резьба, G 1" / наружная резьба, G 3/4" 0,41 2

 

Монтажные кронштейны для паяных пластинчатых теплообменников

Кодовый номер Тип Масса, кг Кол-во в упаковке, шт. Изображение

 

Кронштейны для монтажа паяных пластинчатых теплообменников XB используются в качестве оснований для их установки

004B2919 Монтажный кронштейн для XB 10, 20, 30, 40 1,4 1
004B2919.jpg
004B2923 Монтажный кронштейн для XB 51 4 1
004B2924 Монтажный кронштейн для XB 60 6 1
004B2925 Монтажный кронштейн для XB 70 6 1
004B2948 Монтажный кронштейн для XB 04, 06 2,78 1
004B2950 Монтажный кронштейн для XB 36 3,14 1