Каталог

Вы здесь: / > Каталог > Оборудование для отопления > Danfoss > Трубопроводная арматура > Краны шаровые запорные Danfoss

Краны шаровые запорные Danfoss

Краны шаровые стальные JiP, перемещаемая среда - вода и гликолевые смеси

Кодовый номер Тип Ду, мм Ру, бар Kvs, м3/ч Кол-во в упаковке, шт. Изображение

 

Шаровой кран JiP-WW под приварку, с рукояткой, стандартным проходом; материал - углеродистая сталь; Тмакс=180 °С

065N0100 JiP-WW 15 40 12 1
065N0100.jpg
065N0105 JiP-WW 20 40 14 1
065N0110 JiP-WW 25 40 26 1
065N0115 JiP-WW 32 40 41 1
065N0120 JiP-WW 40 40 68 1
065N0125 JiP-WW 50 40 112 1
065N4280 JiP-WW 65 25 200 1
065N4285 JiP-WW 80 25 380 1
065N0140 JiP-WW 100 25 620 1
065N0745 JiP-WW 125 25 1025 1
065N0750 JiP-WW 150 25 1490 1
065N0755 JiP-WW 200 25 2300 1

 

Шаровой кран JiP/G-WW под приварку, со стандартным проходом, редукторным приводом; материал - углеродистая сталь; Тмакс=180 °С

065N0151 JiP/G-WW 150 25 1490 1
065N0151.jpg
065N0156 JiP/G-WW 200 25 2300 1
065N0161 JiP/G-WW 250 25 4600 1
065N0166 JiP/G-WW 300 25 7700 1
065N0171 JiP/G-WW 350 25 7700 1
065N0176 JiP/G-WW 400 25 9000 1
065N0181 JiP/G-WW 500 25 18 000 1
065N0186 JiP/G-WW 600 25 16 000 1

 

Шаровой кран JiP-FF фланцевый, с рукояткой, стандартным проходом; материал - углеродистая сталь; Тмакс=180 °С

065N0300 JiP-FF 15 40 12 1
065N0300.jpg
065N0305 JiP-FF 20 40 14 1
065N0310 JiP-FF 25 40 26 1
065N0315 JiP-FF 32 40 41 1
065N0320 JiP-FF 40 40 68 1
065N0325 JiP-FF 50 40 112 1
065N4281 JiP-FF 65 25 200 1
065N4286 JiP-FF 80 25 380 1
065N0340 JiP-FF 100 25 620 1
065N0945 JiP-FF 125 25 1025 1
065N0950 JiP-FF 150 25 1490 1
065N0955 JiP-FF 200 25 2300 1
065N4282 JiP-FF 65 16 200 1
065N4282.jpg
065N4287 JiP-FF 80 16 380 1
065N0240 JiP-FF 100 16 620 1
065N0845 JiP-FF 125 16 1025 1
065N0850 JiP-FF 150 16 1490 1
065N0855 JiP-FF 200 16 2300 1

 

Шаровой кран JiP/G-FF фланцевый, со стандартным проходом, редукторным приводом; материал - углеродистая сталь; Тмакс=180 °С

065N0351 JiP/G-FF 150 25 1490 1
065N0351.jpg
065N0356 JiP/G-FF 200 25 2300 1
065N0361 JiP/G-FF 250 25 4600 1
065N0366 JiP/G-FF 300 25 7700 1
065N0371 JiP/G-FF 350 25 7700 1
065N0376 JiP/G-FF 400 25 9000 1
065N0381 JiP/G-FF 500 25 18 000 1
065N0251 JiP/G-FF 150 16 1490 1
065N0251.jpg
065N025600 JiP/G-FF 200 16 2300 1
065N026100 JiP/G-FF 250 16 4600 1
065N0266 JiP/G-FF 300 16 7700 1
065N0271 JiP/G-FF 350 16 7700 1
065N0276 JiP/G-FF 400 16 9000 1
065N0281 JiP/G-FF 500 16 18 000 1

 

Шаровой кран JiP-WW под приварку, без редуктора, со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал - углеродистая сталь; Тмакс=180 °С

065N0132 JiP-WW 65 25 200 1
065N0132.jpg
065N0137 JiP-WW 80 25 380 1
065N0142 JiP-WW 100 25 620 1
065N0147 JiP-WW 125 25 1025 1
065N0152 JiP-WW 150 25 1490 1
065N0157 JiP-WW 200 25 2300 1
065N0162 JiP-WW 250 25 4600 1
065N0167 JiP-WW 300 25 7700 1
065N0172 JiP-WW 350 25 7700 1
065N0177 JiP-WW 400 25 9000 1
065N0182 JiP-WW 500 25 18 000 1
065N0187 JiP-WW 600 25 16 000 1

 

Шаровой кран JiP-FF фланцевый, без редуктора, со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал - углеродистая сталь; Тмакс=180 °С

065N0332 JiP-FF 65 25 200 1
065N0332.jpg
065N0337 JiP-FF 80 25 380 1
065N0342 JiP-FF 100 25 620 1
065N0347 JiP-FF 125 25 1025 1
065N0352 JiP-FF 150 25 1490 1
065N0357 JiP-FF 200 25 2300 1
065N0362 JiP-FF 250 25 4600 1
065N0367 JiP-FF 300 25 7700 1
065N0372 JiP-FF 350 25 7700 1
065N0377 JiP-FF 400 25 9000 1
065N0382 JiP-FF 500 25 18 000 1
065N0237 JiP-FF 80 16 380 1
065N0237.jpg
065N0242 JiP-FF 100 16 620 1
065N0247 JiP-FF 125 16 1025 1
065N0252 JiP-FF 150 16 1490 1
065N0257 JiP-FF 200 16 2300 1
065N0262 JiP-FF 250 16 4600 1
065N0267 JiP-FF 300 16 7700 1
065N0272 JiP-FF 350 16 7700 1
065N0277 JiP-FF 400 16 9000 1
065N0282 JiP-FF 500 16 18 000 1

 

Кодовый номер Тип Ду управляемого приводом шарового крана JIP, мм Мощность привода, кВт Номинальный ток, А Пусковой ток, А Изображение


Электропривод AUMA для шаровых кранов Danfoss JiP, питание 3x380 В, класс защиты IP67

065N8199 AUMA SG 05.1 65 0,045 0,4 0,5
065N8199.jpg
065N8199 AUMA SG 05.1 80 0,045 0,4 0,5
065N8200 AUMA SG 07.1 100 0,08 0,6 0,9
065N8205 AUMA SG 10.1 125 0,09 0,7 1,4
065N8205 AUMA SG 10.1 150 0,09 0,7 1,7
065N8215 AUMA SA 07.5 / GS 80.3 200 0,18 1,2 2,4
065N8220 AUMA SA 07.5 / GS 100.3 / VZ 4.3 250 0,18 1,2 2,4
065N8225 AUMA SA 07.5 / GS 125.3 / VZ 4.3 300 0,37 1,9 4,5
065N8225 AUMA SA 07.5 / GS 125.3 / VZ 4.3 350 0,37 1,9 4,5
065N8235 AUMA SA 07.5 / GS 160.3 / GZ 160.3 400 0,37 1,9 4,5
065N8240 AUMA SA 10.1 / GS 160.3 / GZ 160.3 500 0,75 3,2 8,5
065N8240 AUMA SA 10.1 / GS 160.3 / GZ 160.3 600 0,75 3,2 8,5

 

Электропривод AUMA с блоком управления AUMA MATIC AM 01.1 для шаровых кранов Danfoss JiP, питание 3x380 В, класс защиты IP67

065N8399 SG 05.1 / AUMA MATIC AM 01.1 65 0,045 0,4 0,5
065N8399.jpg
065N8399 SG 05.1 / AUMA MATIC AM 01.1 80 0,045 0,4 0,5
065N8400 SG 07.1 / AUMA MATIC AM 01.1 100 0,08 0,6 0,9
065N8405 SG 10.1 / AUMA MATIC AM 01.1 125 0,09 0,7 1,4
065N8405 SG 10.1 / AUMA MATIC AM 01.1 150 0,09 0,7 1,7
065N8415 SA 07.5/GS 80.3/ AUMA MATIC AM 01.1 200 0,18 1,2 2,4
065N8420 SA 07.5/GS100.3/ VZ4.3/AUMA MATIC AM 01.1 250 0,18 1,2 2,4
065N8425 SA 07.5/GS125.3/ VZ4.3/AUMA MATIC AM 01.1 300 0,37 1,9 4,5
065N8425 SA 07.5/GS125.3/ VZ4.3/AUMA MATIC AM 01.1 350 0,37 1,9 4,5
065N8435 SA 07.5/GS160.3/ GZ160.3/AUMA MATIC AM 01.1 400 0,37 1,9 4,5
065N8440 SA 10.1/GS160.3/ GZ160.3/AUMA MATIC AM 01.1 500 0,75 3,2 8,5
065N8440 SA 10.1/GS160.3/ GZ160.3/AUMA MATIC AM 01.1 600 0,75 3,2 8,5


Краны шаровые Danfoss, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси

Кодовый номер Тип Ду, мм Присоединение, дюймы Ру, бар Kvs, м3/ч Кол-во в упаковке, шт. Изображение

 

Шаровой полнопроходной кран Danfoss тип 065BXXXX (замещает линейку Eagle), с внутренней резьбой UNI ISO 7/1; материал - латунь, Тмакс=110 °С

065B8207 15 Rp 1/2 40 15 1
065B8207.jpg
065B8208 20 Rp 3/4 40 28 1
065B8209 25 Rp 1 40 39 1
065B8210 32 Rp 1 1/4 40 84 1
065B8211 40 Rp 1 1/2 40 156 1
065B8212 50 Rp 2 40 243 1
065B8213 65 Rp 2 1/2 40 476 1
065B8214 80 Rp 3 40 770 1
065B8215 100 Rp 4 40 1200 1

 

Шаровой полнопроходной кран Danfoss тип 065BXXXX (замещает линейку Eagle), с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой; материал - латунь; Тмакс=110 °С

065B8216 15 Rp 1/2 40 15 1
065B8216.jpg
065B8217 20 Rp 3/4 40 28 1
065B8218 25 Rp 1 40 39 1
065B8219 32 Rp 1 1/4 40 84 1
065B8220 40 Rp 1 1/2 40 156 1
065B8221 50 Rp 2 40 243 1

 

Шаровой сливной кран Danfoss тип 065BXXXX (замещает линейку Eagle), с наружной резьбой, патрубком для присоединения шланга; материал - латунь; Тмакс=90 °С

065B8200 15 Rp 1/2 10 1,9 1
065B8200.jpg
065B8201 20 Rp 3/4 10 6 1
065B8202 25 Rp 1 10 12,1 1

 

Шаровой кран полнопроходной Danfoss тип 065BXXXX (замещает линейку Eagle), с накидной гайкой и ниппелем «американка», с рукояткой типа «бабочка» (Ду 15-25) и ручка для Ду 32; материал - латунь; Тмакс=110 °С

065B8203 15 Rp 1/2 40 14 1
065B8203.jpg
065B8204 20 Rp 3/4 40 26 1
065B8205 25 Rp 1 40 36 1
065B8206 32 Rp 1 1/4 40 80 1

 

Краны шаровые SOCLA, перемещаемая среда - вода или пар

Шаровой полупроходной кран Х1666, с внутренней резьбой; материал - нержавеющая сталь; Тмакс=200 °С
149В5209 Х1666 8 Rр 1/4 63 4,7 1
149v5209.jpg
149В5210 Х1666 10 Rр 3/8 63 8,5 1
149В5211 Х1666 15 Rр 1/2 63 13,2 1
149В5212 Х1666 20 Rр 3/4 63 17 1
149В5213 Х1666 25 Rр 1 63 30,2 1
149В5214 Х1666 32 Rр 1 1/4 63 45,2 1
149В5215 Х1666 40 Rр 1 1/2 63 69,7 1
149В5216 Х1666 50 Rр 2 63 128,2 1

 

Шаровой полнопроходной кран Х2777, с внутренней резьбой; материал - нержавеющая сталь; Тмакс=200 °С

149В6030 Х2777 8 Rр 1/4 63 11,3 1
149v6030.jpg
149В6031 Х2777 10 Rp 3/8 63 13,2 1
149В6032 Х2777 15 Rp 1/2 63 18,9 1
149В6033 Х2777 20 Rp 3/4 63 47,1 1
149В6034 Х2777 25 Rр 1 63 66 1
149В6035 Х2777 32 Rp 1 1/4 63 86,7 1
149В6036 Х2777 40 Rp 1 1/2 63 150,8 1
149В6037 Х2777 50 Rp 2 63 207,4 1
149В6038 Х2777 65 Rp 2 1/2 63 584,4 1
149В6039 Х2777 80 Rp 3 63 678,6 1

 

Шаровой полнопроходной кран Х3444В, с патрубками под приварку встык; материал - углеродистая сталь; Тмакс=200 °С

149В6052В Х3444В 8 63 11,3 1
149v6052v.jpg
149В6053В Х3444В 10 63 13,2 1
149В6054В Х3444В 15 63 18,9 1
149В6055В Х3444В 20 63 47,1 1
149В6056В Х3444В 25 63 66 1
149В6057В Х3444В 32 63 86,7 1
149В6058В Х3444В 40 63 150,8 1
149В6059В Х3444В 50 40 207,4 1
149В6060В Х3444В 65 25 584,4 1
149В6061В Х3444В 80 25 678,6 1
149В6062В Х3444В 100 25 1545 1