Каталог

Вы здесь: / > Каталог > Оборудование для отопления > Мембранные баки > Reflex

Мембранные баки Reflex

NG - Мембранные баки для систем отопления и холодоснабжения

Наименование Объем, л PN, бар Т макс
NG 8 8 6 120
NG 12 12 6 120
NG 18 18 6 120
NG 25 25 6 120
NG 35 35 6 120
NG 50 50 6 120
NG 80 80 6 120
NG 100 100 6 120
NG 140 140 6 120

image819.png

 

N - мембранные баки для систем отопления и холодоснабжения

Наименование Объем, л PN, бар Т макс
N 200 200 6 120
N 250 250 6 120
N 300 300 6 120
N 400 400 6 120
N 500 500 6 120
N 600 600 6 120
N 800 800 6 120
N 1000 1000 6 120

image819.png

 

S - мембранные баки для систем отопления и холодоснабжения

Наименование Объем, л PN, бар Т макс
S 2 2 10 120
S 8 8 10 120
S 12 12 10 120
S 18 18 10 120
S 25 25 10 120
S 33 33 10 120
S 50 50 10 120
S 80 80 10 120
S 100 100 10 120
S 140 140 10 120
S 200 200 10 120
S 250 250 10 120
S 300 300 10 120
S 400 400 10 120
S 500 500 10 120
S 600 600 10 120

image825.png

 

G - мембранные баки для систем отопления и холодоснабжения

Наименование Объем, л PN, бар Т макс
G 400 400 6 120
G 500 500 6 120
G 600 600 6 120
G 800 800 6 120
G 1000 Ф 740 1000 6 120
G 1000 Ф 1000 1000 6 120
G 1500 1500 6 120
G 2000 2000 6 120
G 3000 3000 6 120
G 4000 4000 6 120
G 5000 5000 6 120
G 100 100 10 120
G 200 200 10 120
G 300 300 10 120
G 400 400 10 120
G 500 500 10 120
G 600 600 10 120
G 800 800 10 120
G 1000 Ф 740 1000 10 120
G 1000 Ф 1000 1000 10 120
G 1500 1500 10 120
G 2000 2000 10 120
G 3000 3000 10 120
G 4000 4000 10 120
G 5000 5000 10 120

image828.png

 

 

 

DE - мембранные баки для систем водоснабжения

Наименование Объем, л PN, бар Т макс
DE 8 8 10 70
DE 12 12 10 70
DE 18 18 10 70
DE 25 25 10 70
DE 33 33 10 70
DE 60 60 10 70
DE 80 80 10 70
DE 100 100 10 70
DE 200 200 10 70
DE 300 300 10 70
DE 400 400 10 70
DE 500 500 10 70
DE 600 600 10 70
DE 800 800 10 70
DE 1000 Ф 740 1000 10 70
DE 1000 Ф 1000 1000 10 70
DE 1500 1500 10 70
DE 2000 2000 10 70
DE 3000 3000 10 70
DE 4000 4000 10 70
DE 5000 5000 10 70

image831.png

 

DE - мембранные баки для систем водоснабжения

Наименование Объем, л PN, бар Т макс
DE 8 8 16 70
DE 12 12 16 70
DE 18 18 16 70
DE 25 25 16 70
DE 80 80 16 70
DE 100 100 16 70
DE 200 200 16 70
DE 300 300 16 70
DE 400 400 16 70
DE 500 500 16 70
DE 600 600 16 70
DE 800 800 16 70
DE 1000 Ф 740 1000 16 70
DE 1000 Ф 1000 1000 16 70
DE 1500 1500 16 70
DE 2000 2000 16 70
DE 3000 3000 16 70
DE 4000 4000 16 70
DE 5000 5000 16 70

image831.png