Каталог

Вы здесь: / > Каталог > Оборудование для отопления > Шаровые краны > Бивал

Шаровые краны Бивал

Резьба/резьба - стальные шаровые краны Бивал

Диаметр, мм Артикул PN, бар Т
15 КШТ 11.015.40 Р/Р 40 100-200
20 КШТ 11.020.40 Р/Р 40 100-200
25 КШТ 11.025.40 Р/Р 40 100-200
32 КШТ 11.032.40 Р/Р 40 100-200
40 КШТ 11.040.40 Р/Р 40 100-200
50 КШТ 11.050.40 Р/Р 40 100-200

image769.png

 

Сварка/сварка - стальные шаровые краны Бивал

Диаметр, мм Артикул PN, бар Т
15 КШТ 11.015.40 С/С 40 100-200
20 КШТ 11.020.40 С/С 40 100-200
25 КШТ 11.025.40 С/С 40 100-200
32 КШТ 11.032.40 С/С 40 100-200
40 КШТ 11.040.40 С/С 40 100-200
50 КШТ 11.050.40 С/С 40 100-200
65 КШТ 11.065.25 С/С 25 140-200
80 КШТ 11.080.25 С/С 25 140-200
100 КШТ 11.100.25 С/С 25 140-200
125 КШТ 11.125.25 С/С 25 140-200
150 КШТ 11.150.25 С/С 25 140-200
200 КШТ 11.200.25 С/С 25 140-200
250 КШТ 11.250.25 С/С 25 140-200
300 КШТ 11.300.25 С/С 25 140-200
350 КШТ 11.350.25 С/С 25 140-200
400 КШТ 11.400.25 С/С 25 140-200
500 КШТ 11.500.25 С/С 25 140-200
image772.png

 

Фланец/фланец - стальные шаровые краны Бивал

Диаметр, мм Артикул PN, бар Т
15 КШТ 11.015.25 Ф/Ф 25 100-200
20 КШТ 11.020.25 Ф/Ф 25 100-200
25 КШТ 11.025.25 Ф/Ф 25 100-200
32 КШТ 11.032.25 Ф/Ф 25 100-200
40 КШТ 11.040.25 Ф/Ф 25 100-200
50 КШТ 11.050.25 Ф/Ф 25 100-200
65 КШТ 11.065.16 Ф/Ф 16 160-200
80 КШТ 11.080.16 Ф/Ф 16 160-200
100 КШТ 11.100.16 Ф/Ф 16 160-200
125 КШТ 11.125.16 Ф/Ф 16 160-200
150 КШТ 11.150.16 Ф/Ф 16 160-200
200 КШТ 11.200.16 Ф/Ф 16 160-200
250 КШТ 11.250.16 Ф/Ф 16 160-200
300 КШТ 11.300.16 Ф/Ф 16 160-200
350 КШТ 11.350.16 Ф/Ф 16 160-200
400 КШТ 11.400.16 Ф/Ф 16 160-200
500 КШТ 11.500.16 Ф/Ф 16 160-200
65 КШТ 11.065.25 Ф/Ф 25 140-200
80 КШТ 11.080.25 Ф/Ф 25 140-200
100 КШТ 11.100.25 Ф/Ф 25 140-200
125 КШТ 11.125.25 Ф/Ф 25 140-200
150 КШТ 11.150.25 Ф/Ф 25 140-200
200 КШТ 11.200.25 Ф/Ф 25 140-200
250 КШТ 11.250.25 Ф/Ф 25 140-200
300 КШТ 11.300.25 Ф/Ф 25 140-200
350 КШТ 11.350.25 Ф/Ф 25 140-200
400 КШТ 11.400.25 Ф/Ф 25 140-200
500 КШТ 11.500.25 Ф/Ф 25 140-200

image776.png