Каталог

Вы здесь: / > Каталог > Оборудование для вентиляции > Вентиляторы > Ostberg

Вентиляторы Ostberg

 

СК - канальные вентиляторы для круглых воздуховодов

Модель Производительность Напряжение Ток
CK 100 А 205 м3 230 В 0,18 А
CK 100 C 340 м3 230 В 0,32 А
CK 125 A 280 м3 230 В 0,19 А
CK 125 C 425 м3 230 В 0,33 А
CK 160 B 465 м3 230 В 0,31 А
CK 160 C 860 м3 230 В 0,44 А
CK 200 A 970 м3 230 В 0,50 А
CK 200 B 1080 м3 230 В 0,69 А
CK 250 A 935 м3 230 В 0,50 А
CK 250 C 1260 м3 230 В 0,81 А
CK 315 B 1400 м3 230 В 0,84 А
CK 315 C 1750 м3 230 В 1,24 А
image067.png

 

KVTU - приточные, KVFU - вытяжные настенные вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
KVF(T)U 100 A 260 м3 230 В 0,18 А
KVF(T)U 100 C 395 м3 230 В 0,32 А
KVF(T)U 125 A 320 м3 230 В 0,19 А
KVF(T)U 125 C 450 м3 230 В 0,33 А
KVF(T)U 160 B 460 м3 230 В 0,31 А
KVF(T)U 160 C 810 м3 230 В 0,44 А
KVF(T)U 200 A 935 м3 230 В 0,50 А
KVF(T)U 200 B 1020 м3 230 В 0,69 А
KVF(T)U 250 A 870 м3 230 В 0,44 А
KVF(T)U 250 C 1360 м3 230 В 0,84 А
KVF(T)U 315 B 1440 м3 230 В 0,84 А
KVF(T)U 315 C 1835 м3 230 В 1,24 А
image071.png

 

LPК, LPKI - канальные вентиляторы для круглых воздуховодов

Модель Производительность Напряжение Ток
LPK 100 A 140 м3 230 В 0,16 А
LPK 100 B 270 м3 230 В 0,34 А
LPK 125 A 250 м3 230 В 0,21 А
LPK 125 B 380 м3 230 В 0,44 А
LPK 125 D 260 м3 230 В 0,24 А
LPK 160 B 435 м3 230 В 0,55 А
LPK 160 D 525 м3 230 В 0,72 А
LPK 200 A 540 м3 230 В 0,48 А
LPK 200 B 935 м3 230 В 0,77 А
LPKI 125 B 390 м3 230 В 0,46 А
image074.png

 

LPКB, LPKBI - канальные вентиляторы для круглых воздуховодов

Модель Производительность Напряжение Ток
LPKB 125 B 430 м3 230 В 0,25 А
LPKB 160 K 460 м3 230 В 0,25 А
LPKB 200 B 750 м3 230 В 0,47 А
LPKB 200 K 830 м3 230 В 0,60 А
LPKBI 125 B 400 м3 230 В 0,25 А
LPKBI 160 K 470 м3 230 В 0,47 А
LPKBI 200 B 740 м3 230 В 0,47 А
LPKBI 200 K 860 м3 230 В 0,60 А
LPКB, LPKBI - Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов

 

RK - канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов

Модель Производительность Напряжение Ток
RK 400x200 C1 1000 м3/ч 230 В 0,90 А
RK 400x200 C3 (3 ф) 1260 м3/ч 400 В 0,61 А
Переход на круглое сечение 200 (400x200)
RK 500x250 B1 1050 м3/ч 230 В 0,86 А
RK 500x250 D1 1500 м3/ч 230 В 2,15 А
RK 500x250 D3 (3 ф) 1800 м3/ч 400 В 1,10 А
Переход на круглое сечение 250 (500x250)
RK 500x300 A1 1760 м3/ч 230 В 1,22 А
RK 500x300 B1 1800 м3/ч 230 В 3,00 А
RK 500x300 B3 (3 ф) 2300 м3/ч 400 В 1,60 А
Переход на круглое сечение 315 (500x300)
RK 600x300 D1 2100 м3/ч 230 В 2,00 А
RK 600x300 D3 (3 ф) 2500м3/ч 400 В 0,85 А
RK 600x300 F1 2700м3/ч 230 В 5,60 А
RK 600x300 F3 (3 ф) 3300 м3/ч 400 В 2,80 А
Переход на круглое сечение 315 (600x300)
RK 600x350 C1 3200 м3/ч 230 В 4,20 А
RK 600x350 C3 (3 ф) 3500 м3/ч 400 В 1,90 А
RK 600x350 E1 3750 м3/ч 230 В 8,00 А
RK 600x350 E3 (3 ф) 4200 м3/ч 400 В 4,30 А
Переход на круглое сечение 355 (600x350)
RK 700x400 A3 (3 ф) 4200 м3/ч 400 В 2,00 А
RK 700x400 B3 (3 ф) 5250 м3/ч 400 В 2,70 А
RK 700x400 D3 (3 ф) 5500 м3/ч 400 В 6,60 А
Переход на круглое сечение 400 (700x400)
RK 800x500 C3 (3 ф) 4800 м3/ч 400 В 2,80 А
RK 800x500 E3 (3 ф) 6100 м3/ч 400 В 5,25 А
RK 800x500 F3 (3 ф) 6750 м3/ч 400 В 8,90 А
Переход на круглое сечение 500 (800x500)
RK 1000x500 G3 (3 ф) 6500 м3/ч 400 В 5,24 А
RK 1000x500 H3 (3 ф) 7950 м3/ч 400 В 7,40 А
Переход на круглое сечение 500 (1000x500)
RK - канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов

 

RKB - канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов

Модель Производительность Напряжение Ток
RKB 300x150 C1 540 м3 230 В 0,35 А
RKB 400x200 A1 910 м3 230 В 0,46 А
RKB 400x200 E1 1500 м3 230 В 0,91 А
RKB 500x250 A1 1600 м3 230 В 0,59 А
RKB 500x250 C1 1440 м3 230 В 0,86 А
RKB 500x250 E1 1930 м3 230 В 1,37 А
RKB 600x300 A1 2630 м3 230 В 1,3 А
RKB 600x300 B1 2850 м3 230 В 1,46 А
RKB 600x300 G1 2950 м3 230 В 2,1 А
RKB 600x350 A1 3250 м3 230 В 1,34 А
RKB 600x350 B1 3050 м3 230 В 2,11 А
RKB 600x350 B3 3000 м3 400 В 1,04 А
RKB 600x350 D3 3950 м3 400 В 1,27 А
RKB 700x400 C1 4920 м3 230 В 2,73 А
RKB 700x400 C3 4950 м3 400 В 1,2 А
RKB 700x400 E1 5280 м3 230 В 3,3 А
RKB 700x400 E3 5620 м3 400 В 1,55 А
RKB 800x500 B1 7400 м3 230 В 4,44 А
RKB 800x500 B3 7450 м3 400 В 1,88 А
RKB 800x500 K1 8500 м3 230 В 7,75 А
RKB 800x500 K3 8700 м3 400 В 3,69 А
RKB 1000x500 J1 10000 м3 230 В 6,43 А
RKB 1000x500 J3 10000 м3 400 В 3,44 А
RKB 1000x500 L3 11400 м3 400 В 4,9 А
RKB - канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов

 

IRE - вентиляторы звукоизолированные для круглых воздуховодов

Модель Производительность Напряжение Ток
IRE 125 A 230 м3 230 В 0,27 А
IRE 125 B 340 м3 230 В 0,42 А
IRE 125 C 450 м3 230 В 0,53 А
IRE 160 B 340 м3 230 В 0,46 А
IRE 160 C 430 м3 230 В 0,55 А
IRE 160 D 540 м3 230 В 0,68 А
IRE 200 B 665 м3 230 В 0,55 А
IRE 200 C 700 м3 230 В 0,83 А
IRE 200 D 795 м3 230 В 0,69 А
IRE 250 A 900 м3 230 В 0,67 А
IRE 250 B 950 м3 230 В 0,63 А
IRE 250 C 1010 м3 230 В 1,13 А
IRE 250 D 1260 м3 230 В 1,72 А
IRE 250E 1135 м3 230 В 0,89 А
IRE 315 A 1450 м3 230 В 1,10 А
IRE 315 B 1950 м3 230 В 3,00 А
IRE 315 С 1450 м3 230 В 1,70 А
IRE 355 С 1700 м3 230 В 2,30 А
IRE 400 C 1700 м3 230 В 2,30 А
IRE 400 D 2100 м3 230 В 2,10 А
IRE 400 F 2500 м3 230 В 4,70 А
IRE 500 A 4150 м3/ч 400 В 2,00 A
IRE 500 B 3000 м3/ч 230 В 3,30 A
IRE 500 C 4500 м3/ч 400 В 2,60 A
IRE 500 D 3750 м3/ч 230 В 8,00 A
IRE 500 E 4200 м3 400 В 4,00 А
IRE 500 F 2800 м3/ч 400 В 5,80 A
IRE 630 A 5040 м3/ч 400 В 2,80 A
IRE 630 B 6480 м3/ч 400 В 4,80 A
IRE 630 C 6150 м3/ч 400 В 4,70 A
IRE 630 D 7920 м3/ч 400 В 7,00 A
IRE 630 E 6480 м3/ч 400 В 8,90 A
IRE - вентиляторы звукоизолированные для круглых воздуховодов

 

IRE - вентиляторы звукоизолированные для прямоугольных воздуховодов

Модель Производительность Напряжение Ток
IRE 40x20 A 900 м3 230 В 0,67 А
IRE 40x20 B 950 м3 230 В 0,63 А
IRE 40x20 D 1260 м3 230 В 1,72 А
IRE 40x20 E 1135 м3 230 В 0,89 А
IRE 50x25 A 1450 м3 230 В 1,10 А
IRE 50x25 B 1950 м3 230 В 3,00 А
IRE 50x30 D 2100 м3 230 В 2,10 А
IRE 50x30 F 2500 м3 230 В 4,70 А
IRE 60x35 A 4150 м3 400 В 3,30 А
IRE 60x35 B 3000 м3 230 В 2,60 А
IRE 60x35 C 4500 м3 400 В 3,30 А
IRE 60x35 D 3750 м3 230 В 8,00 А
IRE 60x35 E 4200 м3 400 В 4,00 А
IRE 60x35 F 5800 м3 400 В 5,80 А
IRE 80x50 A 5040 м3 400 В 2,80 А
IRE 80x50 B 6480 м3 400 В 4,80 А
IRE 80x50 C 6150 м3 400 В 4,70 А
IRE 80x50 D 7920 м3 400 В 7,00 А
IRE 80x50 E 6480 м3 400 В 8,90 А
IRE - вентиляторы звукоизолированные для прямоугольных воздуховодов

 

RKBI - канальные вентиляторы в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов

Модель Производительность Напряжение Ток
RKBI 600x350 A1 3250 м3 230 В 1,34 А
RKBI 600x350 B1 3050 м3 230 В 2,11 А
RKBI 600x350 B3 3000 м3 400 В 1,04 А
RKBI 600x350 D1 3920 м3 230 В 2,46 А
RKBI 600x350 D3 3950 м3 400 В 1,27 А
RKBI 700x400 C1 4920 м3 230 В 2,73 А
RKBI 700x400 C3 4950 м3 400 В 1,2 А
RKBI 700x400 E1 5280 м3 230 В 3,3 А
RKBI 700x400 E3 5620 м3 400 В 1,55 А
RKBI 800x500 B1 7400 м3 230 В 4,44 А
RKBI 800x500 B3 7450 м3 400 В 1,88 А
RKBI 800x500 K1 8500 м3 230 В 7,75 А
RKBI 800x500 K3 8700 м3 400 В 3,69 А
RKBI 1000x500 J1 10000 м3 230 В 6,43 А
RKBI 1000x500 J3 10000 м3 400 В 3,44 А
RKBI 1000x500 L3 11400 м3 400 В 4,9 А
RKBI - канальные вентиляторы в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов

 

ТКK - крышные вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
TKK 960 D3 9400 м3 400 В 4,40 А
TKK 1060 B3 9150 м3/ч 400 В 2,10 A
ТКK - крышные вентиляторы

 

ТКH - крышные вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
TKH 400 D1 1600 м3 230 В 0,94 А
TKH 560 A1 2000 м3 230 В 0,57 А
TKH 560 B1 3000 м3 230 В 1,41 А
TKH 560 B3 3100 м3 400 В 0,59 А
TKH 660 B1 5000 м3 230 В 2,50 А
TKH 660 B3 5000 м3 400 В 1,13 А
TKH 760 A1 4000 м3 230 В 1,38 А
TKH 760 B1 5200 м3 230 В 3,40 А
TKH 760 B3 6000 м3 400 В 1,50 А
TKH 960 A1 6500 м3 230 В 3,00 А
TKH 960 A3 6500 м3 400 В 1,30 А
TKH 960 B1 9000 м3 230 В 4,30 А
TKH 960 B3 9000 м3 400 В 1,90 А
TKH 960 C1 10000 м3 230 В 8,20 А
TKH 960 C3 10000 м3 400 В 3,80 А
TKH 960 D3 13000 м3 400 В 5,00 А
TKH 960 J1 12000 м3 230 В 6,60 А
TKH 960 J3 12000 м3 400 В 3,50 А
ТКH - крышные вентиляторы